球类厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
球类厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

红七月大反弹让私募措手不及

发布时间:2021-01-07 11:49:16 阅读: 来源:球类厂家

从整体来看,仅有22只产品(占5.8%)跑赢大盘,而取得正收益的产品共有304只,占比为79.8%。其中,70.32%的私募产品收益在0-10%之间,表现相对谨慎;收益在10%以上的产品仅有36只,而亏损10%以上的产品有3只,其中李彦炜的隐形冠军一期居跌幅榜之首,收益为-12.43%。

为什么私募的业绩远远不如大盘呢?私募排排网研究中心调查发现,私募基金的平均仓位在五成左右,八成以上仓位的私募占不到三成。正因为私募基金在7月份表现过于谨慎,导致业绩没能跟上。

不过,值得注意的是,排名前20位的阳光私募业绩都超过了12%,表现非常不错。其中,排名第一的是前公募明星魏上云管理的北京信托-云程泰二期,收益率为17.23%,其管理的另一个产品云程泰一期以15.84%名列第三。

魏上云具有超过10年基金从业经历,曾经就职于大成基金、嘉实基金,担任基金经理,2006年成立云程泰,成为北京第一家阳光私募信托。2008年10月至2009年5月,魏上云领衔的云程泰一度成为阳光私募信托基金中的“反转王”,净值增幅在公开的阳光私募信托中排名第一。这次大反弹,他显然再次抓住了行情。

这个月表现最差的基金分别是西安信托•隐形冠军一期、中信信托•华宁1期和陕国投-国弘精选1期,它们的亏损都超过10%。在沪深300指数大涨11.93%的情况下亏损这么多,这些私募的表现令人费解。

阳光私募7月收益率前20名

序号 名称 投资顾问 成立时间 最新更新时间 单位净值 累计收益率 7月收益率

1 北京信托-云程泰二期 云程泰 2008-4-9 2010-07-30 1.1259 12.59% 17.23%

2 外贸信托双赢(5期) 外贸信托 2009-9-29 2010-07-30 0.9417 -5.83% 16.81%

3 北京信托-云程泰一期 云程泰 2007-8-1 2010-07-30 1.028 2.80% 15.84%

4 中国龙资本 中国龙 2003-08-01 2010-07-30 4.1353 417.40% 15.03%

5 华宝证大稳健 证大投资 2008-06-06 2010-07-30 1.3729 37.29% 14.59%

6 深国投•民森E号 民森投资 2009-7-23 2010-07-30 78.36 -21.64% 13.81%

7 平安•淡水泉成长三期 淡水泉 2009-5-27 2010-07-30 118.6 18.60% 13.78%

8 平安•淡水泉成长一期 淡水泉 2007-09-06 2010-07-30 160.57 60.57% 13.69%

9 平安•淡水泉成长四期 淡水泉 2009-6-8 2010-07-30 117.71 17.71% 13.65%

10 中国龙价值六 中国龙 2007-12-04 2010-07-30 1.2818 38.18% 13.62%

11 华润信托•民森G号 民森投资 2009-8-17 2010-07-30 88.22 -11.78% 13.60%

12 山东信托-以太1号 青岛以太 2008-3-7 2010-07-30 1.0117 1.17% 13.17%

13 深国投•银信宝 银信宝 2008-1-4 2010-07-30 83.57 -16.43% 13.04%

14 华润信托•民森F号 民森投资 2009-8-17 2010-07-30 89.71 -10.29% 12.97%

15 平安财富*中国机会二期 淡水泉 2007-02-28 2010-07-30 70.42 -29.58% 12.74%

16 平安财富*中国机会三期 淡水泉 2008-01-16 2010-07-30 62.45 -37.55% 12.56%

17 中融-太极一号 天隼投资 2009-3-2 2010-07-30 1.264 26.40% 12.48%

18 平安财富• 淡水泉成长十期 淡水泉 2010-2-26 2010-07-30 95.73 -4.27% 12.23%

19 平安财富•淡水泉成长九期 淡水泉 2009-11-3 2010-07-30 89.95 -10.05% 12.19%

20 平安财富• 淡水泉成长五期 淡水泉 2009-8-5 2010-07-30 98.14 -1.86% 12.17%

阳光私募7月收益率后20名

序号 名称 投资顾问 成立时间 最新更新时间 单位净值 累计收益率 7月收益率

362 交银国信•六禾财富银盏一期 六禾投资 2008-3-26 2010-07-30 1.1769 17.69% -3.64%

363 深国投•泰石1期 泰石投资 2008-5-23 2010-07-20 97.13 -2.87% -3.83%

364 中信信托•好望角3期 好望角 2009-12-25 2010-07-30 73.35 -26.65% -3.97%

365 山东信托•智博方略 智博方略 2008-3-21 2010-07-21 0.8039 -19.61% -4.00%

366 山东信托•首信英选1号 首信英选投 2010-4-23 2010-07-23 0.8895 -11.05% -4.14%

367 深国投•尚诚 尚诚资产 2007-3-28 2010-07-20 144.71 44.71% -4.16%

368 陕国投•瀚信成长6期 瀚信资产 2010-6-9 2010-07-30 90.99 -9.01% -4.51%

369 中融-坤阳乾坤一号 坤阳资产 2007-8-23 2010-07-30 0.9197 -8.03% -4.74%

370 粤财信托-金贝壳1号 金贝壳投资 2010-5-20 2010-07-23 0.9422 -5.78% -5.30%

371 云信•套利通1号 中国龙 2009-7-10 2010-07-30 0.9557 -4.43% -5.52%

372 陕国投•瀚信成长5 瀚信资产 2010-3-29 2010-07-30 87.83 -12.17% -5.53%

373 中信信托•博江1期 博盈投资(000760)2010-3-23 2010-07-30 86.18 -13.82% -5.82%

374 陕国投•瀚信成长2期 瀚信资产 2010-2-12 2010-07-30 87.55 -12.45% -6.58%

375 深国投•明达3期 明达资产 2007-04-02 2010-07-20 116.75 16.75% -6.66%

376 陕国投•瀚信成长1期 瀚信资产 2010-2-11 2010-07-30 86.25 -13.75% -7.33%

377 陕国投•瀚信成长4期 瀚信资产 2010-4-29 2010-07-30 84.52 -15.48% -7.38%

378 陕国投•瀚信成长3期 瀚信资产 2010-4-9 2010-07-30 78.71 -21.29% -7.51%

379 陕国投-国弘精选1期 国弘资产管 2009-7-9 2010-07-30 0.8547 -14.53% -10.27%

380 中信信托•华宁1期 华宁智信 2010-3-22 2010-07-30 78.59 -21.41% -10.32%

381 西安信托•隐形冠军一期 京富融源 2009-5-8 2010-07-30 0.8985 19.13% -12.43%

数据提供:私募排排网研究中心

重庆市哪里治牛皮癣效果好

南京皮肤病研究所在哪个位置_白癜风的护理简介 白癜风如何进行护理

重庆市哪个医院看牛皮癣比较好

上海哪家医院无痛流好

上海妇科医院_盆腔炎会导致出血吗 盆腔炎是怎么形成的呢

重庆哪些医院白癜风好