球类厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
球类厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【资讯】现在玉米价格有变化吗玉米主产区市场行情分析林仔竹

发布时间:2020-10-18 16:26:53 阅读: 来源:球类厂家

现在玉米价格有变化吗?玉米主产区市场行情分析

[导读]玉米为一种应用范围非常广泛的农作物,也是我们生活中经常会食用的,那么现在玉米价格有变化吗?下面小编给大家整理了一下玉米主产区的市场价格行情,大家可以参考一下。 玉米为一种应用范围非常广泛的农作物,也是我们生活中经常会食用的,那么现在玉米价格有变化吗?下面小编给大家整理了一下玉米主产区的市场价格行情,大家可以参考一下。

河北省 辛集市 玉米价格 11月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 宁晋县 玉米价格 11月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 抚宁县 玉米价格 11月30日 15%水分 1930.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 11月30日 15%水分 1890.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 11月30日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 11月30日 15%水分 1890.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 11月30日 15%水分 1890.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 11月30日 15%水分 1890.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 11月30日 15%水分 1930.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 11月30日 15%水分 1910.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 故城县 玉米价格 11月30日 15%水分 1970.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 11月30日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 11月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 11月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月30日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 迁西县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 11月30日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 11月30日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 11月30日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 11月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 11月30日 15%水分 1922.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 11月30日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 11月30日 15%水分 1910.00 元/吨

河北省 魏县 玉米价格 11月30日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 11月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 魏县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 怀宁县 玉米价格 11月30日 15%水分 2160.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 11月30日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 萧县 玉米价格 11月30日 15%水分 1920.00 元/吨

安徽省 灵璧县 玉米价格 11月30日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 11月30日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 11月30日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 11月30日 15%水分 1880.00 元/吨

安徽省 和县 玉米价格 11月30日 15%水分 2100.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 11月30日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 11月30日 15%水分 2020.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 11月30日 15%水分 2020.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 11月30日 15%水分 2020.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月30日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 11月30日 15%水分 1980.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 11月30日 15%水分 1950.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 11月30日 15%水分 2139.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 11月30日 15%水分 2150.00 元/吨

河南省 南召县 玉米价格 11月30日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 11月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 长葛市 玉米价格 11月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 鹿邑县 玉米价格 11月30日 15%水分 1890.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 11月30日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 安阳县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 安阳县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 宛城区 玉米价格 11月30日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 尉氏县 玉米价格 11月30日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 卫辉市 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 11月30日 15%水分 1820.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 11月30日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 11月30日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 延寿县 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 11月30日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 漠河县 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 11月30日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 阳明区 玉米价格 11月30日 15%水分 1740.00 元/吨

黑龙江 依兰县 玉米价格 11月30日 15%水分 1650.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 11月30日 15%水分 1790.00 元/吨

黑龙江 友谊县 玉米价格 11月30日 15%水分 1660.00 元/吨

黑龙江 宝清县 玉米价格 11月30日 15%水分 1660.00 元/吨

黑龙江 集贤县 玉米价格 11月30日 15%水分 1660.00 元/吨

黑龙江 肇东市 玉米价格 11月30日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 11月30日 15%水分 1690.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 11月30日 15%水分 1690.00 元/吨

黑龙江 抚远县 玉米价格 11月30日 15%水分 1640.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 11月30日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 11月30日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 11月30日 15%水分 1810.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 11月30日 15%水分 1860.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 11月30日 15%水分 1650.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 11月30日 15%水分 1810.00 元/吨

吉林省 铁东区 玉米价格 11月30日 15%水分 1640.00 元/吨

吉林省 昌邑区 玉米价格 11月30日 15%水分 1740.00 元/吨

吉林省 扶余县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 伊通满族县 玉米价格 11月30日 15%水分 1790.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 11月30日 15%水分 1760.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 11月30日 15%水分 1880.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 新宾满族县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 顺城区 玉米价格 11月30日 15%水分 1700.00 元/吨

辽宁省 义县 玉米价格 11月30日 15%水分 1908.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 11月30日 15%水分 1928.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 11月30日 15%水分 1790.00 元/吨

辽宁省 沈河区 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 11月30日 15%水分 1850.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 11月30日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 莱州市 玉米价格 11月30日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 11月30日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 邹平县 玉米价格 11月30日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 11月30日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 11月30日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 11月30日 15%水分 1930.00 元/吨

山东省 沂水县 玉米价格 11月30日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 邹平县 玉米价格 11月30日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 平原县 玉米价格 11月30日 15%水分 1974.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 11月30日 15%水分 2056.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 11月30日 15%水分 2034.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 11月30日 15%水分 2034.00 元/吨

山东省 昌乐县 玉米价格 11月30日 15%水分 2090.00 元/吨

山东省 峄城区 玉米价格 11月30日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 11月30日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 11月30日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 11月30日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 张店区 玉米价格 11月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 11月30日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 安丘市 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月30日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 11月30日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 成武县 玉米价格 11月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 11月30日 15%水分 2040.00 元/吨

山西省 阳城县 玉米价格 11月30日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 11月30日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 11月30日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 新荣区 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 11月30日 15%水分 1920.00 元/吨

行情分析:以上几个玉米主产区的价格差异范围也不是特别的大,整体上差不多是在1700-2200元/吨之间的范围内,应该都是比较平稳的。

备注:以上农产品价格信息来源于用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。

北京定制工服厂家

北京工作服订做厂

春秋工作服